Opciones

sábado, octubre 22, 2011

Gobierno dice que bajaran precio Banda Ancha, VTR y Movistar que no

Y eso que la regulación las ha favorecido. Eso por las redes de fibra óptica que construyen la firma colombiana Internexa y la estatal brasileña Telebras. Lo pueden leer en "Gobierno prevé que precios de banda ancha bajarán por nueva red regional | Negocios | La Tercera Edición Impresa
Eso significa que nuestra triste realidad de banda ancha seguirá igual. Seguiremos penultimo de los países OCDE en Banda Ancha cada 100 habitantes. 




El indicador esFixed and wireless broadband subscriptions per 100 inhabitants(Dec. 2010), que mide la penetración de la Banda Ancha fijo y móvil cada 100 habitantes. Y acá está la estadística.Estamos 33 junto a México y adelante de Turquía de 34 países

Hay que hacer algo. Esto no ha cambiado mucho. Entre el 2009 - 2010 crecimos 7,1%. Bien, pero otros países han crecido más como la misma Turquía, Irlanda, México, República Checa.

ESTO ES MUY IMPORTANTE, y no veo seriedad en como abordarlo. Dado la realidad comparada con la OCDE y que nuestras tasas de penetración de Banda Ancha son poco competitivas OCDE, requerimos de un Plan Nacional de Banda Ancha atendiendo que las medidas de desagregación no garantizan que al 2014 el 60% o más de la población esté conectada a una Internet de buena calidad en sus hogares.








Rank
DSL Cable Fibre/LAN Other Total Total subscriptions
1 Netherlands 21,6 15,4 1,1 0,0 38,1 6 329 000
2 Switzerland 26,6 10,6 0,3 0,5 38,1 2 984 330
3 Denmark 22,3 10,1 4,7 0,7 37,7 2 092 379
4 Norway 19,3 9,8 5,4 0,1 34,6 1 694 022
5 Korea 5,0 10,2 18,8 0,0 34,0 17 193 570
6 France 31,5 1,9 0,2 0,0 33,7 21 193 000
7 Iceland 30,0 0,0 3,6 0,0 33,7 107 011
8 Luxembourg 28,3 4,9 0,2 0,1 33,5 168 411
9 United Kingdom 25,1 6,6 0,2 0,0 31,9 19 594 087
10 Germany 28,1 3,5 0,1 0,1 31,9 26 089 800
11 Sweden 17,0 6,4 8,4 0,1 31,8 2 987 000
12 Belgium 16,9 13,9 0,0 0,1 30,8 3 356 599
13 Canada 13,3 17,2 0,1 0,0 30,7 10 477 886
14 Finland 20,7 4,5 0,4 3,0 28,6 1 532 700
15 United States 10,9 15,0 1,6 0,2 27,7 85 723 155
16 Japan 6,7 4,5 15,5 0,0 26,7 34 044 262
17 New Zealand 23,4 1,4 0,1 0,0 24,9 1 088 730
18 Australia 20,0 4,0 0,1 0,0 24,1 5 385 000
19 Israel 14,1 9,9 0,0 0,0 24,0 1 818 000
20 Austria 16,7 7,0 0,1 0,1 23,9 2 003 905
21 Slovenia 13,9 6,0 3,8 0,0 23,8 487 255
22 Spain 18,9 4,3 0,1 0,0 23,4 10 762 142
23 Estonia 11,0 5,6 5,3 1,4 23,3 311 961
24 Italy 21,6 0,0 0,5 0,0 22,1 13 254 096
25 Ireland 16,4 4,5 0,1 0,0 21,1 941 405
26 Greece 19,8 0,0 0,0 0,0 19,9 2 250 410
27 Portugal 10,5 8,1 1,2 0,0 19,8 2 111 522
28 Hungary 8,2 9,0 2,4 0,0 19,6 1 956 218
29 Czech Republic 8,2 4,8 1,7 0,0 14,7 1 542 500
30 Poland 8,1 4,4 0,2 1,5 14,2 5 423 410
31 Slovak Republic 7,3 1,7 3,7 0,0 12,8 694 414
32 Mexico 8,3 2,0 0,0 0,1 10,4 11 325 022
33 Chile 5,4 4,9 0,0 0,0 10,4 1 778 576
34 Turkey 9,1 0,4 0,2 0,0 9,8 7 103 911

OECD 14,3 7,3 3,1 0,2 24,9 305 805 689

Compartir